今週のワンプライス車ピックアップ(国産・お支払い目安50万円以下・11/15更新)
全国のオークション会場にワンプライス(決まった価格)で出ている国産車から、お支払い目安50万円以下・評価点3.5以上の車を選びました。
| No. | 車名・グレード | 年式 | 走行 | 評価点 | お支払い目安 | 掲載期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00170 | アルト5D L | H29/1月 | 53千km | 4.0 | 35万円 | 11/17(火) |
| 60037 | タント L_SA | H26/1月 | 58千km | 4.0 | 38万円 | 11/17(火) |
| 00124 | セレナ 20S | H25/3月 | 88千km | 4.0 | 39万円 | 11/18(水) |
| 10245 | ノート メダリスト | H28/2月 | 35千km | 4.0 | 50万円 | 11/17(火) |
| 30359 | フィット 13G・Fパッケージ | H26/2月 | 37千km | 4.0 | 50万円 | 11/17(火) |
| 10414 | キューブ 15G | H21/5月 | 99千km | 3.5 | 21万円 | 11/16(月) |
| 10464 | プレマシー 20S | H24/2月 | 96千km | 3.5 | 22万円 | 11/16(月) |
| 00266 | モコ X | H24/2月 | 44千km | 3.5 | 22万円 | 11/17(火) |
| 00046 | ワゴンR FX | H26/5月 | 75千km | 3.5 | 27万円 | 11/17(火) |
| 11078 | ノート X_DIG-S | H28/5月 | 65千km | 3.5 | 33万円 | 11/17(火) |
今週のワンプライス車をすべて見る(気になる車があれば、No. を電話・LINEでお知らせください)
お支払い目安は、車両価格(税込)・オークション手数料・陸送費・リサイクル料・当店手数料を含めた目安です。名義変更・車検(切れている車)などの費用は、車両を確認してお見積りします。掲載中でも他の方が先に購入されることがあります。