当店が集めている業者オークションの落札結果(直近30日・38,168台)を集計しました。個別の車・出品番号・会場は載せていません。価格は業者オークションでの落札価格(税抜・手数料別)です。
人気10車種の落札相場
| 車種 | 落札台数 | 中央値 | よくある価格帯(中間の50%) | 中心の年式 |
| プリウス | 1,410台 | 39.4万円 | 19.2万円〜111.1万円 | 2014年 |
| アクア | 1,125台 | 38.4万円 | 16.6万円〜72.1万円 | 2016年 |
| ヴォクシー | 931台 | 71.1万円 | 20.6万円〜232.3万円 | 2015年 |
| ヤリス | 766台 | 90.0万円 | 71.5万円〜118.4万円 | 2022年 |
| シエンタ | 690台 | 82.0万円 | 30.5万円〜149.2万円 | 2018年 |
| ノア | 683台 | 66.9万円 | 25.0万円〜211.6万円 | 2015年 |
| セレナ | 671台 | 16.9万円 | 10.8万円〜50.8万円 | 2014年 |
| ハイエースバン | 582台 | 142.3万円 | 95.9万円〜190.3万円 | 2019年 |
| タント | 545台 | 21.1万円 | 5.1万円〜65.4万円 | 2015年 |
| ヴィッツ | 524台 | 29.2万円 | 19.3万円〜44.1万円 | 2014年 |
25万円以下で落札が多い車種 TOP10
| 車種 | 25万円以下の台数 | その車種全体の中央値 |
| プリウス | 516台 | 39.4万円 |
| アクア | 422台 | 38.4万円 |
| セレナ | 400台 | 16.9万円 |
| タント | 288台 | 21.1万円 |
| ヴォクシー | 265台 | 71.1万円 |
| ノート | 251台 | 20.2万円 |
| フィット | 249台 | 20.6万円 |
| ハイゼットカーゴ | 217台 | 27.2万円 |
| ヴィッツ | 213台 | 29.2万円 |
| ワゴンR | 199台 | 9.2万円 |
修復歴ありだと、どれくらい安い?
| 車種 | 修復歴なしの中央値 | 修復歴あり(評価点R・RA)の中央値 | 修復歴なしに対して |
| ステップワゴンスパーダ | 125.1万円 | 16.6万円 | 13% |
| ジムニー | 90.6万円 | 16.3万円 | 18% |
| ムーヴ | 16.9万円 | 3.4万円 | 20% |
| ミラ イース | 13.4万円 | 3.0万円 | 22% |
| タント | 27.8万円 | 6.9万円 | 25% |
| NV200バネットバン | 60.8万円 | 18.0万円 | 30% |
| カローラ | 133.3万円 | 40.9万円 | 31% |
| アルトラパン | 29.3万円 | 10.4万円 | 35% |
| アルファード | 205.0万円 | 72.8万円 | 36% |
| アルト | 20.2万円 | 7.2万円 | 36% |
走行10万km超でも値段が落ちにくい車種
| 車種 | 10万km未満の中央値 | 10万km以上の中央値 | 10万km未満に対して |
| アリオン | 58.2万円 | 59.8万円 | 103% |
| BMW ミニ | 8.0万円 | 8.0万円 | 100% |
| ストリーム | 13.1万円 | 12.8万円 | 98% |
| ラウム | 24.2万円 | 23.5万円 | 97% |
| プレマシー | 8.4万円 | 8.1万円 | 96% |
| オーリス | 57.6万円 | 53.2万円 | 92% |
| ヴィッツ5D | 30.0万円 | 27.3万円 | 91% |
| ラクティス | 23.8万円 | 21.5万円 | 90% |
| キューブ | 11.1万円 | 10.0万円 | 90% |
| スペイド | 20.5万円 | 18.4万円 | 90% |
修復歴・走行距離の比較は、年式やグレードの違いを考えない単純な比較です。目安としてご覧ください。
店頭での支払総額は、落札価格にオークション手数料・陸送費・名義変更などの諸費用と、販売店の利益が加わります。気になる車種は、今週のワンプライス車やオークション代行でもお探しできます。電話・LINEでお気軽にご相談ください。